- Proizvodjac Samsung
- Model Samsung Galaxy S II I9100 16GB Crni
- Cena u evrima €
- Cena u dinarima 0 din
- Pregledano 31489 puta
- Garancija da
- Uporedi modele Klikni da uporedis ovaj model
i9100 Galaxy S2 crna boja
Predstavljamo vam superiorni Galaxy S II I9100 16GB koji dolazi sa Super Gorilla Glass AMOLED ekranom osetljivim na dodir koji sada konzumira 18% manje energije, ima povećanu osvetljenost ekrana i znatno manje reflektuje svetlost. Pokreću ga Android v2.3 (Gingerbread) OS i moćni dual-core 1.2 GHz ARM Cortex-A9 procesor uz koji ćete zaboraviti na vreme kada je bila potrebna večnost da se neka aplikacija pokrene, a čak i pored svega ovog ovaj telefon dolazi u prilično tankom pakovanju, mnogo tanjem nego telefoni prethodnih generacija. Podržava brojne korisne aplikacije, a sve to zajedno sa njegovim fantastičnim ekranom i moćnim dual-core procesorom načinili su ovaj telefon jednim od najboljih i najtraženijih Smart telefona današnjice.
OSNOVNI PODACI |
Mreže | Mreže: 850Mhz, 900Mhz, 1800Mhz, 1900Mhz, 2100Mhz |
Dimenzije | 125.3 x 66.1 x 8.5 mm | |
Masa | 116 grama | |
Oblik | komunikator, touch-screen | |
Tastatura | nema | |
Procesor | Dual-core 1.2GHz ARM Cortex-A9 proccessor, Mali-400MP GPU, Orion chips | |
Takt procesora | 1200 MHz | |
Baterija | Li-Ion | |
BATERIJA |
Kapacitet baterije | 1650 mAh |
Režim razgovora | do 18 h 20 min (2G) / do 8 h 40 min (3G) | |
Stand by režim | do 710 h (2G) / do 610 h (3G) | |
Ostalo | vibracija, digitalni kompas, akcelerometar | |
GLAVNI EKRAN |
Tip ekrana | Super AMOLED Plus (4.3 inča) |
Broj boja | (24-bit) 16.777.216 boja | |
Rezolucija ekrana | 480x800 piksela | |
Ostalo | Povšina otporna na ogrebotine, osetljiv na dodir, auto-regulacija osv | |
POMOĆNI EKRAN |
Tip ekrana | nema |
Broj boja | ||
Rezolucija ekrana | ||
Ostalo | ||
GLAVNA KAMERA |
Orjentacija sočiva | sa zadnje strane |
Broj pixela senzora | 8 megapiksela | |
Rezolucija fotografije | 3264x2448 piksela | |
Rezolucija videa | (1080p) 1920x1080 piksela | |
Ostalo | LED blic, autofokus, Video poziv, Detekcija lica i osmeha, ISO 100, 20 | |
POMOĆNA KAMERA |
Orjentacija sočiva | sa zadnje strane |
Broj pixela senzora | 2 megapiksela | |
Rezolucija fotografije | ||
Rezolucija videa | kamera za video poziv | |
Ostalo | ||
ZVUK |
Zvučnik | polifone (64 kanala polifonije) |
Melodije | polifone | |
Format melodije | mp3, aac, aac+, eaac+, wma, wav, amr-nb, amr-wb, mid, ac3, ogg, imy, f | |
Ostalo | spikerfon, fm radio prijemnik sa RDS-om | |
INTERNA MEMORIJA |
Kapacitet | 16 GB (1024 MB RAM) |
Maksimalno podržano | 32768 MB | |
EXTERNA MEMORIJA |
Formati | microSD (Trans Flash),Maximalno podržano : 32768 MB |
Uz aparat | ne ide kartica | |
Menjanje kartice | ||
OPERATIVNI SISTEM |
Vrsta | Android OS |
Verzija | v2.3 (Gingerbread) | |
Formati | mpeg4, H.263, H.264, divx, xvid, vc-1 | |
JAVA |
Profil | da, MIDP emulator |
Konfiguracija | Dokumenti (Word, Excel, PowerPoint, PDF), Adobe Flash 10.1 | |
FUNKCIJE |
Osnovne | kalkulator, kalendar, alarm |
Napredne | tv izlaz, komandovanje glasom, pozivanje glasom, snimanje glasa | |
KOMUNIKACIJA |
Kablom na | microUSB v2.0, 3.5audio |
Bežično | bluetooth v3.0 sa HS | |
Prenos podataka | GSM (9,6 Kb/s), GPRS (115 Kb/s), EDGE (236 Kb/s), HSDPA | |
WAP pretraživač | da | |
Email protokol | IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange | |
Podržane tehnologije | SMS, EMS, MMS, WiFi, GPS, DLNA | |
PODRŽANE TEHNOLOGIJE |
GPRS | da, 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
EDGE | da, 12 | |
3G | da, HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
Wlan | da, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | da, v3.0 sa HS | |
USB i spikerfon | da, microUSB v2.0, 3.5 inca audio | |
GPS | da, sa GPS podrškom | |
SADRŽAJ PAKETA | ||
Mobilni telefon Samsung Galaxz S II, S2 i9100 crni
|
ZA EMAIL KONTAKT klikni ovde